





LECTOR DE CODIGO DE BARRAS QIAN 2D MANOS LIBRES QOB-2DUSH
- Compatible con códigos 1D y 2D, asegurando una lectura precisa y eficiente.
- Conectividad USB para una integración rápida y sencilla en cualquier entorno.
- Sensor de obturación global, optimizando la velocidad de escaneo.
- Modos continuo y auto-sensing, permitiendo escaneos sin activación manual.
- Capacidad de lectura avanzada, detectando códigos en pantalla, arrugados, reflejados o a color.




Amplia compatibilidad y escaneo avanzado
Compatible con la lectura de códigos de barras 1D/2D en papel y pantallas.




Ángulo de escaneo ajustable
Gracias a su cabezal ajustable, este lector permite modificar el ángulo de escaneo hasta 21° para adaptarse a cualquier situación.
Perfecto para espacios estrechos o etiquetas en posiciones complicadas.


Siempre listo para usar
Con el modo de activación automática, este lector se enciende solo cuando detecta un código y entra en modo de reposo cuando no está en uso. Además, puedes elegir entre escaneo continuo o auto-detección, lo que optimiza la eficiencia en todo momento.


Compatible con múltiples sistemas operativos
Completamente compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows (XP, 7, 8, 9, 10, 11), Android, Mac y Linux. Sin importar la plataforma que uses, tendrás un rendimiento confiable y sin complicaciones.


Interfaz | USB (USB2.0) |
---|---|
Voltaje | Voltaje de trabajo: 5V ±5% VDC |
Corriente | 180mA (En funcionamiento); 120mA (En espera) |
Indicador | LED / zumbador |
Fuente de iluminación | LED rojo (Iluminación) |
Sensor | CMOS, obturador global |
Resolución del sensor | 640 × 480 |
Tasa de contraste | ≥20% |
Ángulo de escaneo | Inclinación: ±65° a 0° de giro y 0° de sesgo | Giro: 360° a 0° de inclinación y 0° de sesgo | Sesgo: ±65° a 0° de giro y 0° de inclinación |
Idiomas | Soporta: Inglés, Español, Checo, Francés, Alemán, Húngaro, Italiano, Japonés, Turco F, Turco Q (Soporta teclado internacional) |
Capacidad de decodificación 1D | Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISB-128, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, Codabar, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, UPC-E, Code 93, GS1 composite code |
Capacidad de decodificación 2D | PDF417, DataMatrix, QRCode, Micro DF417, HanXin, AZTEC, Maxicode, Micro QR. |
Profundidad de campo de decodificación | QR Code 10.83 mil: 2 cm - 9 cm | QR Code 20.83 mil: 2 cm - 21 cm | Code 39 5.83 mil: 1 cm - 12 cm | Code 39 10.83 mil: 1 cm - 21 cm | EAN13 9.17 mil: 1 cm - 15 cm | EAN13 10.83 mil: 2 cm - 21 cm | Wechat: 0 cm - 43 cm | Alipay: 0 cm - 43 cm |
Características adicionales | Plug and play (conectar y usar) | Soporta lectura de códigos 1D/2D incluyendo: cubiertas plásticas, reflejos, desenfoque, arrugas, códigos de color, códigos en pantalla, códigos largos, etc. |
Sistema operativo | Soporta Windows, Linux, Android y Mac. |
Prueba de caída | Resiste caída libre desde 1.2 m sobre superficie de concreto. |
Entorno de trabajo | 0°C a 45°C, 10% ~ 80% (Sin condensación) |
Entorno de almacenamiento | -20°C a 60°C, 10% ~ 90% (Sin condensación) |
Dimensiones | 155.3 mm (L) × 106.2 mm (A) × 105 mm (H) / 6.1 in (L) × 4.2 in (A) × 4.1 in (H) |
Peso | 280 g ± 30 g / 0.61 lb ± 0.07 lb |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *